Upset Forged Screw Pin Bow Shackle US Federal Specification RR-C-271D IV
Categories: Lifting & Hoisting Hardware, Shackles
Tag: #shackles
Description
| Product Code | SWL (Tonnes) | d (Lowercase) | D | S | W | 2 x r | Weight (kgs/each) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPUFSPB0.5 | 0.5 | 1/4″ | 5/16″ | 1 1/8″ | 15/32″ | 3/4″ | 0.06 |
| YPUFSPB0.75 | 0.75 | 5/16″ | 3/8″ | 1 1/4″ | 17/32″ | 13/16″ | 0.09 |
| YPUFSPB1.5 | 1.50 | 7/16″ | 1/2″ | 1 11/16″ | 23/32″ | 1 1/16″ | 0.24 |
| YPUFSPB1 | 1.00 | 3/8″ | 7/16″ | 1 7/16″ | 21/32″ | 15/16″ | 0.15 |
| YPUFSPB2 | 2.00 | 1/2″ | 5/8″ | 1 7/8″ | 13/16″ | 1 3/16″ | 0.39 |
| YPUFSPB3.25 | 3.25 | 5/8″ | 3/4″ | 2 13/32″ | 1 1/16″ | 1 1/2″ | 0.73 |
| YPUFSPB4.75 | 4.75 | 3/4″ | 7/8″ | 2 27/32″ | 1 1/4″ | 1 3/4″ | 1.30 |
| YPUFSPB6.5 | 6.50 | 7/8″ | 1″ | 3 5/16″ | 1 7/16″ | 2″ | 1.82 |
| YPUFSPB8.5 | 8.50 | 1″ | 1 1/8″ | 3 3/4″ | 1 11/16″ | 2 5/16″ | 2.59 |
| YPUFSPB9.5 | 9.50 | 1 1/8″ | 1 1/4″ | 4 1/4″ | 1 13/16″ | 2 5/8″ | 3.60 |
| YPUFSPB12 | 12.00 | 1 1/4″ | 1 3/8″ | 4 11/16″ | 2 1/32″ | 2 7/8″ | 5.12 |
| YPUFSPB13.5 | 13.50 | 1 3/8″ | 1 1/2″ | 5 1/4″ | 2 1/4″ | 3 1/4″ | 6.96 |



