Cast Sheave with Fixed Round Eye Double Sheave
Categories: Lifting & Hoisting Hardware, Pulley Blocks
Tag: #Pulley-Blocks
Description
| Product Code | D2 | M1 | D1 | L | B Load |
|---|---|---|---|---|---|
| AWND1.5 | 40mm | 8mm | 10mm | 76mm | 1100kgs |
| AWND1.25 | 30mm | 8mm | 8mm | 67mm | 900kgs |
| AWND1 | 25mm | 6mm | 8mm | 53mm | 800kgs |
| AWND2.5 | 64mm | 12mm | 13mm | 115mm | 1400kgs |
| AWND2 | 50mm | 11mm | 12mm | 100mm | 1200kgs |
| AWND3 | 75mm | 16mm | 15mm | 135mm | 1600kgs |



